Home » La fondazione »
Consulenti e Collaboratori
Consulenti e collaboratori | |||||
N. | Nome e Cognome |
Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico | Oggetto dell’incarico | Compenso | Dichiarazioni |
1 | Aldo Arcieri | Deliberazione del Comitato Direttivo n. 87 del 19/12/2022 Curriculum Vitae | Medico competente | € 950,00 | Dichiarazione |
2 | Massimo Di Giulio | Deliberazione del Comitato Direttivo n.86 del 19/12/2022 Curriculum Vitae | Consulenza del lavoro | € 9.000,00 | Dichiarazione |
3 | Iacopo Di Passio | Deliberazione del Comitato Direttivo n. 57 del 18/07/2022 Curriculum Vitae | Consulenza e assistenza legale | € 20.000,00 | Dichiarazione |
4 | Marco Miccinesi | Deliberazione del Comitato Direttivo n. 95 del 17/03/2023 Curriculum Vitae | Consulenza e assistenza contabile e tributaria | € 12.500,00 | Dichiarazione |
5 | Dino Rondina | Deliberazione del Comitato Direttivo n. 88 del 19/12/2022 Curriculum Vitae | Consulenza tecnica e RSPP (Responsabile servizio prevenzione e protezione) | € 1.900,00 | Dichiarazione |
6 | Gianluca Vignozzi | Deliberazione del Comitato Direttivo n. 60 del 18/07/2022 Curriculum Vitae | Realizzazione progetto grafico materiale pubblicitario stagioni teatrali adulti, stagioni di teatro ragazzi, singoli spettacoli | € 31.500,00 | Dichiarazione |
Informazioni sulla trasparenza
La pubblicazione dei seguenti dati nella presente sezione adempie alle prescrizioni di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 33/2013 e all’articolo 9 della Legge 112 del 7 ottobre 2013 (Valore Cultura).
- Piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
- Attestazioni RPCT
- Statuto
- Codice etico
- Informazioni di cui all’art. 35 del D.L 34/2019 convertito in L. n. 58/2019
- Beni immobili e gestione del patrimonio
- Controlli e rilievi sull’amministrazione
- Accesso civico